AEGメーカーOF 2050 Eの使用説明書/サービス説明書
ページ先へ移動 of 39
OF 2050 E Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruk.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 8 7 10 18 19 ST OP ST ART x 11 9 12 13 6 20 16 14.
6 7 1 2 3 ST ART ST OP 1 2 ø 12 mm (1/2") x = y ø x ø y ø 12 mm (1/2") ø 8 mm (1/4") ø 6 mm (3/8").
8 9 soft wood hard wood plastics aluminium 3-6 mm HSS F E C C 6-8 mm HSS E D C B 8-10 mm HM D C B A 10-12 mm HM D B A A 12-20 mm HM C B A A 20-25 mm HM C B A A 25-50 mm HM C B A A ø 1 2.
10 11.
12 13 ø17 1 2 ø 26 ø24 ø27 ø30.
14 15 1 2 3.
16 17 1 2 3.
18 19 1 2 3 1 2 3.
20 21 Only work oppositely oriented! Nur im Gegenlauf arbeiten! T ravailler seulement en sens opposé! Lavorare solo in senso contrario! Mueva sólo la pieza a mecanizar en rotación contraria a la fr.
22 23 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
24 25 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
26 27 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
28 29 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
30 31 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
32 33 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
34 35 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
36 37 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
38 39 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
40 41 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
42 43 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
44 45 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
46 47 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
48 49 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
50 51 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
52 53 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
54 55 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
56 57 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
58 59 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
60 61 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
62 63 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
64 65 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
66 67 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
68 69 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
70 71 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
72 73 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
74 75 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
www .aeg-pt.com (03.13) 4931 4141 03 T echtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 71364 Winnenden Germany.
デバイスAEG OF 2050 Eの購入後に(又は購入する前であっても)重要なポイントは、説明書をよく読むことです。その単純な理由はいくつかあります:
AEG OF 2050 Eをまだ購入していないなら、この製品の基本情報を理解する良い機会です。まずは上にある説明書の最初のページをご覧ください。そこにはAEG OF 2050 Eの技術情報の概要が記載されているはずです。デバイスがあなたのニーズを満たすかどうかは、ここで確認しましょう。AEG OF 2050 Eの取扱説明書の次のページをよく読むことにより、製品の全機能やその取り扱いに関する情報を知ることができます。AEG OF 2050 Eで得られた情報は、きっとあなたの購入の決断を手助けしてくれることでしょう。
AEG OF 2050 Eを既にお持ちだが、まだ読んでいない場合は、上記の理由によりそれを行うべきです。そうすることにより機能を適切に使用しているか、又はAEG OF 2050 Eの不適切な取り扱いによりその寿命を短くする危険を犯していないかどうかを知ることができます。
ですが、ユーザガイドが果たす重要な役割の一つは、AEG OF 2050 Eに関する問題の解決を支援することです。そこにはほとんどの場合、トラブルシューティング、すなわちAEG OF 2050 Eデバイスで最もよく起こりうる故障・不良とそれらの対処法についてのアドバイスを見つけることができるはずです。たとえ問題を解決できなかった場合でも、説明書にはカスタマー・サービスセンター又は最寄りのサービスセンターへの問い合わせ先等、次の対処法についての指示があるはずです。