Bosch AppliancesメーカーDVD 330 DVR 480の使用説明書/サービス説明書
ページ先へ移動 of 22
Digital Video Recorder 400 Series DVR 440 / DVR 480 en Operations manual.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 2 p O s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A l a u n a m ns o i t a r e Operating instructions These instructions explain the purpose of the front panel keys.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 3 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 .
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 4 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 .
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 5 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Indicators The indicators on the front panel display light or flash to alert of various operating conditions.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Mouse Controls All functions controlled by the front panel can, alternatively, be accessed using a USB mouse.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 7 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Vie w in g p ic tu r e s The unit has two monitor outputs, A and B.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 8 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 .
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 9 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Cameo assignment The cameo assignment is used in playback mode as well as in live mode.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 10 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Live a nd pl ayba ck Live mode The live mode is the normal operating mode of th e unit where live pictures are viewed from the cameras.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 11 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Over vie w of the menu syst em The Main menu gives access to several functions to help use the unit.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 12 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Main menu Camera The Camera menu is used to configure recording settings for the unit.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 13 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 .
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 14 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Date/time search Select the start date. Once the start date has been selected , the timeline will update to show the full 24 hour period.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 15 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Event search 1. From a Date/Time search, press the exit key to select the Search Ta bs.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 16 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Smart search 1. From a Date/Time search, press the exit key to select the Search Tabs.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 17 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Export The export menu is accessed by pressing the Ex port key on the Front Panel or from the System Control Bar.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 18 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Syst em information The System information screen is accessed from the System Control Bar by pressing the System Information icon.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 19 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Log The Log displays historic system events and is accessed from the System Control Bar by pressing the Log icon.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 20 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Tr ig g er s an d a l ar m s Various types of events change the way the unit works.
n e | s n o i t c u r t s n i g n i t a r e p O s e i r e S 0 8 4 / 0 4 4 r e d r o c e R o e d i V l a t i g i D 21 s m e t s y S y t i r u c e S h c s o B 5 0 . 1 1 0 2 | 0 . 1 v | 5 0 6 0 Q - 8 1 M A Acknowledging an input alarm Press the acknowledge key to acknowledge the alarm.
Bosch Security Systems www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems, 2011.
デバイスBosch Appliances DVD 330 DVR 480の購入後に(又は購入する前であっても)重要なポイントは、説明書をよく読むことです。その単純な理由はいくつかあります:
Bosch Appliances DVD 330 DVR 480をまだ購入していないなら、この製品の基本情報を理解する良い機会です。まずは上にある説明書の最初のページをご覧ください。そこにはBosch Appliances DVD 330 DVR 480の技術情報の概要が記載されているはずです。デバイスがあなたのニーズを満たすかどうかは、ここで確認しましょう。Bosch Appliances DVD 330 DVR 480の取扱説明書の次のページをよく読むことにより、製品の全機能やその取り扱いに関する情報を知ることができます。Bosch Appliances DVD 330 DVR 480で得られた情報は、きっとあなたの購入の決断を手助けしてくれることでしょう。
Bosch Appliances DVD 330 DVR 480を既にお持ちだが、まだ読んでいない場合は、上記の理由によりそれを行うべきです。そうすることにより機能を適切に使用しているか、又はBosch Appliances DVD 330 DVR 480の不適切な取り扱いによりその寿命を短くする危険を犯していないかどうかを知ることができます。
ですが、ユーザガイドが果たす重要な役割の一つは、Bosch Appliances DVD 330 DVR 480に関する問題の解決を支援することです。そこにはほとんどの場合、トラブルシューティング、すなわちBosch Appliances DVD 330 DVR 480デバイスで最もよく起こりうる故障・不良とそれらの対処法についてのアドバイスを見つけることができるはずです。たとえ問題を解決できなかった場合でも、説明書にはカスタマー・サービスセンター又は最寄りのサービスセンターへの問い合わせ先等、次の対処法についての指示があるはずです。