AEGメーカーBS 18 Gの使用説明書/サービス説明書
ページ先へ移動 of 36
Change List: Date Page Changes.
BS 18 C Instructions for use Gebrauchsanleitung Instruction d’utilisation Istruzioni d’uso Instrucciones de uso Instruções de serviço Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöoh.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÚËÃ ÀÐÑÊ.
4 5 12 Re mo ve th e b a tt e ry pa c k b ef o re st a rt i ng an y w o rk on th e ma ch in e . V or a lle n Ar be ite n an de r M a sc h in e d e n W ec hs el a kk u he ra us n eh m en A va nt to us tr a va u x s ur la ma c hi n e r et i re r l ’ ac c u in te rc h an g ea b le .
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 1 2 c lic k ...12...2 ...13...23.
14 15 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
16 17 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
18 19 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
20 21 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
22 23 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
24 25 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
26 27 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
28 29 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
30 31 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
32 33 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
34 35 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
36 37 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
38 39 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
40 41 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
42 43 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
44 45 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
46 47 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
48 49 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
50 51 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
52 53 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
54 55 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
56 57 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
58 59 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
60 61 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
62 63 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
64 65 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
66 67 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
w w w . a e g - p t . c o m (12.08) 4931 2890 47 AEG Electric T ools Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
デバイスAEG BS 18 Gの購入後に(又は購入する前であっても)重要なポイントは、説明書をよく読むことです。その単純な理由はいくつかあります:
AEG BS 18 Gをまだ購入していないなら、この製品の基本情報を理解する良い機会です。まずは上にある説明書の最初のページをご覧ください。そこにはAEG BS 18 Gの技術情報の概要が記載されているはずです。デバイスがあなたのニーズを満たすかどうかは、ここで確認しましょう。AEG BS 18 Gの取扱説明書の次のページをよく読むことにより、製品の全機能やその取り扱いに関する情報を知ることができます。AEG BS 18 Gで得られた情報は、きっとあなたの購入の決断を手助けしてくれることでしょう。
AEG BS 18 Gを既にお持ちだが、まだ読んでいない場合は、上記の理由によりそれを行うべきです。そうすることにより機能を適切に使用しているか、又はAEG BS 18 Gの不適切な取り扱いによりその寿命を短くする危険を犯していないかどうかを知ることができます。
ですが、ユーザガイドが果たす重要な役割の一つは、AEG BS 18 Gに関する問題の解決を支援することです。そこにはほとんどの場合、トラブルシューティング、すなわちAEG BS 18 Gデバイスで最もよく起こりうる故障・不良とそれらの対処法についてのアドバイスを見つけることができるはずです。たとえ問題を解決できなかった場合でも、説明書にはカスタマー・サービスセンター又は最寄りのサービスセンターへの問い合わせ先等、次の対処法についての指示があるはずです。