Black Boxメーカーcrcw-12の使用説明書/サービス説明書
ページ先へ移動 of 24
B L A C K B O X ® T h i s p r e c i s i o n d a t a c e n t e r a i r - c o n d i t i o n i n g s y s t e m uses the latest , state - of -the - ar t control technology . Cold Row ™ Chilled W ater (CW) Engineering Manual C R C W -12 CR C W -24 Ord er toll -free in th e U.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 2 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om T rademark s Used in this Manual T rademar k s Used in th is Manua l Black Box and the Double Diamond logo are registered trademarks, and C old Row is a trademark, of BB T echnologies, Inc.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 3 T able of Content s T able of C ontents 1 . About the C o ld Row CW .......................................................................................................
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 4 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 1: About the Col d R ow C W 1 . Ab out the C old Ro w C W Des ig ned f or sca la bil ity , rel ia bil ity , an .
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 5 Cha pter 2 : Feat ures 2. Feat ures C hi ll ed wa ter (CW) is s upp lie d to t he C old Ro w CW un it vi a a bui ld ing ch il ler or ot her ch il led wa te r pla nt . C hi lled wat er h as hi gh affinity for heat, makin g it a ver y ef ficient cooling method.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 6 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 2 : Feat ures C hiller ( Ful l Capac it y o r T r i m ) Chilled Water Pump Cold Ro w C W Figure 2 - 1 . T raditional cooling example. C losed Loop Cooling T ower Cooling T owe r P ump Chilled Water Pu mp Chiller C o ld Row CW Figure 2- 2.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 7 Cha pter 3 : Confi gur ati ons 3. Config urati on s Op en Ai sle Configurat ion Ope n ais le c onf ig ura tio n org an iz es r acks i n a sin gle row or in ho t an d co ld ai sle ro ws, bu t with out c ont ain men t.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 8 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 4 : T echn ical Da ta 4. T ec hn ic al D ata T able 4 - 1 . CW System T e chnical Data.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 9 Cha pter 5 : Per for mance , E lec tr ical, and Sound Data 5. Performa nce, E lec trica l, and Sound Da t a T able 5 - 1 .
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 1 0 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 5 : Per for mance , E lec tr ical, and Sound Data T ab le 5- 1 (co nti nu ed).
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 1 1 Cha pter 5 : Per for mance , E lec tr ical, and Sound Data T ab le 5- 1 (co nti nu ed).
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 1 2 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 5 : Per for mance , E lec tr ical, and Sound Data T able 5 - 2. Electrical Data. Elec trical Data C R C W -12 CRC W -24 FL A MCA MFS FL A MCA M FS Cooling O nly 12 0 / 1 / 6 0 9.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 1 3 Cha pter 6 : D imensio nal Da ta 6. Dimens ional D ata T op Piping Option Po wer C onnec tions Pi pin g C onnec tions C on den sat e C onnec tion A ir Out Air In 11 . 6 " 7 7.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 1 4 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 6 : D imensio nal Da ta Side - Diver ted Front Panel Piping O ption, CRC W- 1 2 11.6" 77.8" 48.3" Figure 6 - 1 b. Size and piping options, CRCW- 1 2.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om P age 1 5 Cha pter 6 : D imensio nal Da ta Bot to m Pipin g O p tion C on den sat e C onnec tion Pi pin g C onnec tions Po wer C.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 1 6 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 6 : D imensio nal Da ta Side - Diver ted Front Panel Piping O ption, CRC W-24 Figure 6 -2 b.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 1 7 Cha pter 7 : Product Fe atur es 7 . Product Featur es T able 7 - 1 . Produc t feat ures.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 1 8 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 8 : Pr o duct Gu ide Specif icati ons 8. Produ c t Guide S pecifica tions SU M M A RY Th is spe cif ica tion desc ribe s req ui rem ents f or a pr eci sio n en vir onm en tal c ont rol syste m.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om P age 1 9 Cha pter 8 : Pr o duct Gu ide Specif icati ons CHILLED W A TER COOLING COIL The c oil mu st be c onst ruct ed of seam .
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 2 0 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 8 : Pr o duct Gu ide Specif icati ons ELE C TRIC AL SYSTEM The elec trical sy stem must conform to National Elec trical C o de ( N EC ) requirements.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om P age 2 1 Cha pter 8 : Pr o duct Gu ide Specif icati ons P A SSWO RD PROTEC TIO N Acc es s to the Info M enu, Alarms Log, and the ability to monitor room conditions must be allowed without the use of a pass word.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 22 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Cha pter 8 : Pr o duct Gu ide Specif icati ons OP TIONAL A CCE SSORIES MEC H A N IC A L FLOW S W I TC H A flow s witch ( shipped l oose ) must ac tivate a los s of flow alarm if chil led water flow is interrupt ed.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om 72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om Pa ge 23 NO TES.
72 4 - 7 4 6 -5500 | blac kbox.c om About Bl ack Bo x Black Box provides an ex tensive range of networking and infrastructure produc t s. Y ou’ ll find every thing from cabinet s and rack s a nd po .
デバイスBlack Box crcw-12の購入後に(又は購入する前であっても)重要なポイントは、説明書をよく読むことです。その単純な理由はいくつかあります:
Black Box crcw-12をまだ購入していないなら、この製品の基本情報を理解する良い機会です。まずは上にある説明書の最初のページをご覧ください。そこにはBlack Box crcw-12の技術情報の概要が記載されているはずです。デバイスがあなたのニーズを満たすかどうかは、ここで確認しましょう。Black Box crcw-12の取扱説明書の次のページをよく読むことにより、製品の全機能やその取り扱いに関する情報を知ることができます。Black Box crcw-12で得られた情報は、きっとあなたの購入の決断を手助けしてくれることでしょう。
Black Box crcw-12を既にお持ちだが、まだ読んでいない場合は、上記の理由によりそれを行うべきです。そうすることにより機能を適切に使用しているか、又はBlack Box crcw-12の不適切な取り扱いによりその寿命を短くする危険を犯していないかどうかを知ることができます。
ですが、ユーザガイドが果たす重要な役割の一つは、Black Box crcw-12に関する問題の解決を支援することです。そこにはほとんどの場合、トラブルシューティング、すなわちBlack Box crcw-12デバイスで最もよく起こりうる故障・不良とそれらの対処法についてのアドバイスを見つけることができるはずです。たとえ問題を解決できなかった場合でも、説明書にはカスタマー・サービスセンター又は最寄りのサービスセンターへの問い合わせ先等、次の対処法についての指示があるはずです。