AEGメーカーBS 12C2の使用説明書/サービス説明書
ページ先へ移動 of 36
Change List: Date Page Changes.
BS 12 C2 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruks.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 12 7 9 10 8 6 ST ART STOP 1 1 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den W echselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 ...4...2 ...14...16.
14 15 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
16 17 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
18 19 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
20 21 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
22 23 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
24 25 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
26 27 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
28 29 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
30 31 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
32 33 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
34 35 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
36 37 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
38 39 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
40 41 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
42 43 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
44 45 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
46 47 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
48 49 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
50 51 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
52 53 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
54 55 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
56 57 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
58 59 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
60 61 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
62 63 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
64 65 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
66 67 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
w w w . a e g - p t . c o m (02.09) 4931 2890 49 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
デバイスAEG BS 12C2の購入後に(又は購入する前であっても)重要なポイントは、説明書をよく読むことです。その単純な理由はいくつかあります:
AEG BS 12C2をまだ購入していないなら、この製品の基本情報を理解する良い機会です。まずは上にある説明書の最初のページをご覧ください。そこにはAEG BS 12C2の技術情報の概要が記載されているはずです。デバイスがあなたのニーズを満たすかどうかは、ここで確認しましょう。AEG BS 12C2の取扱説明書の次のページをよく読むことにより、製品の全機能やその取り扱いに関する情報を知ることができます。AEG BS 12C2で得られた情報は、きっとあなたの購入の決断を手助けしてくれることでしょう。
AEG BS 12C2を既にお持ちだが、まだ読んでいない場合は、上記の理由によりそれを行うべきです。そうすることにより機能を適切に使用しているか、又はAEG BS 12C2の不適切な取り扱いによりその寿命を短くする危険を犯していないかどうかを知ることができます。
ですが、ユーザガイドが果たす重要な役割の一つは、AEG BS 12C2に関する問題の解決を支援することです。そこにはほとんどの場合、トラブルシューティング、すなわちAEG BS 12C2デバイスで最もよく起こりうる故障・不良とそれらの対処法についてのアドバイスを見つけることができるはずです。たとえ問題を解決できなかった場合でも、説明書にはカスタマー・サービスセンター又は最寄りのサービスセンターへの問い合わせ先等、次の対処法についての指示があるはずです。