AEGメーカーBS 12C2 Li-151Bの使用説明書/サービス説明書
ページ先へ移動 of 36
Change List: Date Page Changes 2008/01/23 14-65 66 Change text of CE-Declaration Correct chinese types 2008/02/24 1, 14-67 Change BS 12 (IQ) -> BS12C (IQ) 2008/02/07 14-67 New text "Battery Pa.
BS12C, LL1230, L1215 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Or.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den W echselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 1 2 1 2 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 ...4...2 ...14...16.
14 15 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
16 17 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
18 19 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
20 21 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
22 23 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
24 25 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
26 27 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
28 29 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
30 31 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
32 33 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
34 35 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
36 37 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
38 39 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
40 41 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
42 43 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
44 45 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
46 47 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
48 49 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
50 51 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
52 53 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
54 55 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
56 57 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
58 59 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
60 61 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
62 63 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
64 65 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
66 67 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
w w w . a e g - p t . c o m (03.09) 4931 2890 76 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
デバイスAEG BS 12C2 Li-151Bの購入後に(又は購入する前であっても)重要なポイントは、説明書をよく読むことです。その単純な理由はいくつかあります:
AEG BS 12C2 Li-151Bをまだ購入していないなら、この製品の基本情報を理解する良い機会です。まずは上にある説明書の最初のページをご覧ください。そこにはAEG BS 12C2 Li-151Bの技術情報の概要が記載されているはずです。デバイスがあなたのニーズを満たすかどうかは、ここで確認しましょう。AEG BS 12C2 Li-151Bの取扱説明書の次のページをよく読むことにより、製品の全機能やその取り扱いに関する情報を知ることができます。AEG BS 12C2 Li-151Bで得られた情報は、きっとあなたの購入の決断を手助けしてくれることでしょう。
AEG BS 12C2 Li-151Bを既にお持ちだが、まだ読んでいない場合は、上記の理由によりそれを行うべきです。そうすることにより機能を適切に使用しているか、又はAEG BS 12C2 Li-151Bの不適切な取り扱いによりその寿命を短くする危険を犯していないかどうかを知ることができます。
ですが、ユーザガイドが果たす重要な役割の一つは、AEG BS 12C2 Li-151Bに関する問題の解決を支援することです。そこにはほとんどの場合、トラブルシューティング、すなわちAEG BS 12C2 Li-151Bデバイスで最もよく起こりうる故障・不良とそれらの対処法についてのアドバイスを見つけることができるはずです。たとえ問題を解決できなかった場合でも、説明書にはカスタマー・サービスセンター又は最寄りのサービスセンターへの問い合わせ先等、次の対処法についての指示があるはずです。